<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هنرهای نمایشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تئاتر</JournalTitle>
				<Issn>17350235</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Formulation of Divergent Theater Ontology Utilizing Set Theory and Series Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صورت‌بندی هستی‌شناسیِ تئاتر واگرا با استفاده از نظریه مجموعه‌ها و نظریه سری‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200112</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/theater.2024.200112</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>عرفانیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شریف زاده</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطا الله</FirstName>
					<LastName>کوپال</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>What makes a new ontology essential for today&#039;s theatre is the need for fundamental change in all aspects of this phenomenon. To respond to this need, side reforms do not help preserve theatre&#039;s status as a liberating art. This new ontology, addressed here as divergent theatre ontology, attempts to provide a new abstract intellectual framework for this issue before making any differences. To form such an ontology, mathematics can be used. In this method, mathematics can be used as an ideology framework. Considering that mathematical variables can be transferred from the field of symbology to the field of semantics, by turning into macro-theatre situations, each of the mathematical situations, allows the possibility to propose new hypotheses for theater by using mathematical theories.  This research aims to primarily present a specific form of an ontology of today&#039;s theatre as convergent theatre and to additionally express the new form using the mathematics of divergent theatre ontology and ultimately showing that any liberating aspect in theatre requires an infraction of the rules of convergent theatre and achieving some kind of divergence in theatre.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;آنچه موجب اهمیت یک هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی جدید برای تئاتر امروز می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شود نیاز تغییری بنیادین در تمامی جنبه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;های این پدیده است. برای پاسخ به این نیاز اصلاحات جنبی کمکی به حفظ جایگاه تئاتر به عنوان هنری رهایی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;بخش نمی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;کند. این هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی جدید که در اینجا به عنوان هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی تئاتر واگرا مورد خطاب قرار می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;گیرد می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;کوشد پیش از هر تغییری چهارچوب انتزاعی ـ فکری جدیدی برای این موضوع فراهم آورد. برای صورت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;بندی این هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;توان از ریاضیات مدد گرفت. در این روش ریاضیات به عنوان چهارچوب نظری این هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی مورد استفاده قرار می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;گیرد و در ادامه با توجه به آن&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;که متغیرهای ریاضی را می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;توان از حوزۀ نماد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی به حوزۀ معناشناختی منتقل نمود، هرکدام از وضعیت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;های ریاضی با تبدیل به وضعیت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;های کلان تئاتر این امکان را به دست می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;دهد که با استفاده از نظریه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;های ریاضی، فرضیه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;های نوینی برای تئاتر مطرح نمود. تلاش این پژوهش آن است که ابتدا صورت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;بندی مشخصی از هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسی موجود تئاتر امروز با کمک نظریه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;های ریاضی ارائه دهد و در ادامه صورت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;بندی هستی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;شناسانه جدیدی با استفاده از ریاضیات برای تئاتر واگرا بیان نماید و در انتها نشان دهد که هرگونه جنبۀ رهایی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 16.0pt;&quot;&gt;بخش در تئاتر نیازمند عدول از قواعد پیشین و تثبیت شده و دستیابی به نوعی واگرایی در تئاتر است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هستی‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئاتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واگریی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه مجموعه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه سری‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.theater.ir/article_200112_8655f16996c8058e1272ee7741114462.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هنرهای نمایشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تئاتر</JournalTitle>
				<Issn>17350235</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Pedagogical Theater on the Growth of Creativity of Elementary and Middle School Students in Tehran Based on Aesthetic Education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تئاتر پداگوژی بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبستان و متوسطه اول شهر تهران با تکیه بر تربیت زیبایی‌شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200113</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/theater.2024.200113</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>کاظمی یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>دلخواه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تئاتر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>شعیری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2344-8441</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current research was conducted to analyze the effect of pedagogical theater on the growth of students&#039; creativity in primary and primary secondary schools. The statistical population of the research includes Primary and Middle school students (7-14 years old) from 6 regions of Tehran. These students were selected and randomly replaced in two experimental groups (10 people) and a control group (10 people). In both groups, a pre-test was performed and the experimental group performed pedagogic theater based on aesthetic training for 10 sessions of 90 minutes. After that, the test was performed again for both groups. Data collection was done through Abedi&#039;s creativity questionnaire based on Torrance&#039;s creativity questionnaire. The results of the research showed that pedagogical theater has led to the improvement of problem-solving ability and creativity of primary and middle school students in the experimental group. The statistical methods used in this research include analysis of covariance, T-test, and the use of SPSS software. The results of the statistical analysis show the positive and significant effect of pedagogical theater on the creativity of the experimental group(P05/0&gt; ).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تأثیر تئاتر پداگوژی بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان در مقطع دبستان و متوسطۀ اول انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل: دانش‌آموزان دبستان و متوسطۀ اول (7- 14 ساله) منطقۀ 6 تهران بوده است که از بین آن‌ها 20 نفر گزینش و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) جایگزین شده‌اند. در هر دو گروه، پیش‌آزمون انجام شده و سپس گروه آزمایش، عمل آزمایشی (تئاتر پداگوژی با تکیه بر تربیت زیبایی‌شناسی)، را به مدت 10 جلسه‌ی90  دقیقه‌ای دریافت کرده است. پس‌ازآن مکرراً آزمون برای هر دو گروه اجرا شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ خلاقیت عابدی بر اساس پرسشنامۀ خلاقیت تورنس صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که تئاتر پداگوژی به‌طور معناداری به بهبود توانایی حل مسئله و خلاقیت دانش‌آموزان دبستان و متوسطۀ اول در گروه آزمایش منجر شده است. روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون تحلیل کواریانس، آزمون T و استفاده از نرم‌افزار SPSS است. نتایج تحلیل آماری حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تئاتر پداگوژی بر رشد خلاقیت گروه آزمایش است (05.0&gt; P)</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئاتر پداگوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تربیت زیبایی‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاطع دبستان و متوسطه اول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.theater.ir/article_200113_d6155c6ec9d14c2391543863de3bd15c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هنرهای نمایشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تئاتر</JournalTitle>
				<Issn>17350235</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Composition and instrumentation in Iranian Ta&#039;zieh</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازبندی و سازشناسی در تعزیه ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">186939</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/theater.2024.423999.1026</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>اخشابی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر، دانشکده هنر و رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3335-406X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ta’zieh is one of the prominent manifestations of mourning music (Sog) in religious communities of Iran, which, in connection with tradition, has achieved an important, comprehensive and influential position in the ritual art of Iran. Music is systematizing and an integral part of the art of Ta’zieh, and it appears and emerges in two ways: through instruments and through singing. The present research is descriptive-analytical through library and field study using existing documents and experts&#039; opinions, while identifying and introducing the reciprocal effects of Ta’zieh and Iranian music on each other, from the two viewpoint of composition and instrumentation of the musical aspects of this ritual performance to analyze and introduce it. From the findings of the research, it was concluded that Ta&#039;ziyeh music, which originates from the regional and instrumental music of Iran, in addition to helping to preserve, spread, promote and slowly transform the sanctities of music into rituals, has led to the formation of important things such as: creating a need in religious people to learn singing, using the voice of immature boys instead of the voice of women, exchanging content with different types of music and finally providing a platform for the creation of composite reading. On the other hand, many instruments due to their distinctive charactetistics, are not used in the composition of Ta&#039;ziyeh, these chatacteristics include: the need to have high volume and sound intensity, no need to apply tuning, historical-mechanistic matching, the ability to perform while playing, lack of sanctity in terms of Jurisprudence is capable of making historical comparisons and having a sad or frightening sound. In this article, two groups of wind and percussion instruments used in the traditional composition of Ta&#039;zieh have been introduced and explained from the perspective of instrumentation. There are some titles among other results of music making functions in Ta&#039;ziyeh, such as: rituals, strengthening the sense of epic, singing accompaniment, dramatic intensification or alleviation, connecting and creating atmosphere, setting the stage for future events, breathing in imitation singers, increasing the attractiveness of the stage, inducing temporal order, creating variety. Sound and the creation of the dominant ambience have been presented and explained.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعزیه از نمودهای بارز تجلی موسیقی سوگ در اجتماعات مذهبی ایران به شمار میرود که در پیوند با سنت به جایگاه مهم، فراگیر و تاثیرگذاری در هنر آیینی ایران دست یافته است.موسیقی، نظام‌بخش و جزء لاینفک هنر تعزیه است و به دو گونه سازی و آوازی در آن بروز و ظهور دارد. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از مستندات موجود و احصاءنظر صاحب نظران، در پی آنست که ضمن شناسایی و معرفی آثار متقابل تعزیه و موسیقی ایرانی بر یکدیگر، از دو منظر سازبندی و سازشناسی ابعاد موسیقایی این نمایش آیینی را مورد واکاوی، تحلیل و معرفی قرار دهد. از یافته‌های تحقیق چنین استنتاج گردید: موسیقی تعزیه که منبعث از موسیقی نواحی و دستگاهی ایران است،علاوه بر کمک به حفظ، اشاعه، ترویج و تبدیل آرام حرمت‌های موسیقی به حلیت‌ها، موجب شکل‌گیری موارد مهمی چون: ایجاد نیاز در مذهبیون برای فراگیری آواز، بکارگیری صدای پسران نابالغ بجای صدای زنان، تبادل محتوا با انواع گونه‌های موسیقی و نهایتا بسترسازی برای ابداع مرکب‌خوانی شده است. از سوی دیگر ویژگی‌های بارزی باعث شده بسیاری از سازها در سازبندی تعزیه مورداستفاده قرار نگیرند،این موارد شامل: لزوم داشتن حجم و شدت صوتی بالا، عدم نیاز به اعمال کوک، تطبیق تاریخی-مکانیسمی، قابلیت اجرا در حین دسته‌روی، عدم حرمت از نظر فقها، قابلیت قرینه‌سازی تاریخی و داشتن جنس صدای حزین یا رعب‌آور می باشد. در این مقاله دوگروه از سازهای بادی و کوبه‌ای مورداستفاده در سازبندی مرسوم تعزیه موردمعرفی و تشریح از منظر سازشناسی قرارگرفته است. از دیگر نتایج حاصله کارکردهای موسیقی سازی در تعزیه است که تحت عناوینی چون: تشریفات، تقویت حس حماسی، همراهی آواز، تشدید یا تلطیف دراماتیک، رابط و فضاساز، بسترساز رخدادهای آینده، نفس گیری شبیه‌خوانان، افزایش جذابیت صحنه، القای نظم زمانی، ایجادتنوع صوتی و ایجاد آمبیانس غالب، موردمعرفی و تشریح واقع شده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعزیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایش آیینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موسیقی ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازبندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازشناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.theater.ir/article_186939_d386061370313738a166c79efc89e823.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هنرهای نمایشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تئاتر</JournalTitle>
				<Issn>17350235</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Morphology of native Symbols in the play &quot;Window on the Winds&quot;
With an interpretive anthropology approach.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ریخت‌شناسی رمزها و نمادآواهای بومی در نمایش‌نامه‌ی «پنجره‌ای بر بادها» با رویکر انسان‌شناسی تفسیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181510</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/theater.2023.415989.1016</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عارف</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه نمایش. دانشکده هنر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6804-7716</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim this article is to investigate the symbolic and symbolic aspects in the play &quot;Window Window&quot; written by Farhad Nazerzadeh Kermani with an interpretive anthropological approach. In the statement of interpretive anthropology, Clifford Geerts considers two important processes of emic-etic researches as the fundamental elements of the interpretation of works of art. A window on the winds has been able to put the anthropological texture of the drama in a connection between culture, man and nature, and by creating tribal music, it has mixed the archetypes of the people of Kerman. The findings show that the play &quot;Window on the Winds&quot;, from the title to the end, with the mixing of the culture of the two characters of Sobar and Mozaffar in the self-made imaginary nature of Badabad, forms an anthropological triangle of interpretation based on the theory of Clifford Geertz to the interrelationships of &quot;man&quot;, &quot;culture&quot;. and &quot;nature&quot; and place it in the category of ecological semantic dramas. After eight months of being away, Muzafar returned to his hometown of Badabad, Kerman, and under the influence of Loti&#039;s reports, he became pessimistic towards his pregnant wife Sanobar. Therefore, in order to protect his reputation, he decides to punish the spruce and takes him to the top of a hill in the desert at night with a rope in one hand and a lantern in the other hand, and ties him to a stone shaped like a donkey&#039;s head (Khorsang) to punish him. And he walks away from there with the hyena-like voice of Hamodan, with the assumption that if the fir tree is innocent, it will be saved by the nocturnal singers, and if it is guilty, it will become the prey of wild animals. Signs and meanings in this play express two important aspects of interpretive and visual anthropology. The findings show that the author was able to create new and suitable symbols for the region. In this play, there are about twenty-seven indigenous, tribal, mental, religious and imaginary symbols, which places it in the ranks of anthropological symbolist plays. Both characters in this play speak the same language, but the language of their minds is different. This research was prepared based on the method of descriptive analytical and library-documentary studies and it was also analyzed using the qualitative content analysis method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مقاله بررسی جنبه های نمادین و نشانه‌ای موجود در نمایشنامه‌ی «پنجره‌ای بر بادها» نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانی با رویکرد انسان‌شناسی تفسیری است. یافته ها نشان می‌دهد که درام‌نوشتِ «پنجره‌ای بر بادها»، از عنوان تا پایانه با آمیزشِ فرهنگِ دو شخصیتِ صنوبر و مظفر در طبیعتِ موهومِ خودساخته‌ی بادآباد، به تشکیل مثلثِ انسان‌شناسی تفسیری مبتنی بر نظریه‌ی کلیفورد گیرتز به روابط متقابل «انسان»، «فرهنگ» و «طبیعت» بپردازد و آن‌را در طبقه‌ی درام‌نوشت‌های معناگرای بوم‌شناخت قرار دهد. مظفر پس از هشت ماه دوری به دیار خود بادآبادِ کرمان، برگشته و تحت تاثیر گزارش‌های لوطی انتر به‌دست، نسبت به همسر حامله‌ی خود صنوبر، بدبین می‌شود. بنابراین، برای حفظ آبروی خود تصمیم به مجازات صنوبر می‌گیرد و او را با طنابی در دست و فانوسی در دستی دیگر شبانه به بالای تپه‌ای در بیابان‌ می‌برد و او را به سنگی که به شکل سر خر در آمده (خرسنگ)، می‌بندد که مجازات کند و خود با صدای کفتارگونه‌ی هموندان از آنجا دور می‌شود با این پیش فرض که اگر صنوبر بی‌گناه است، توسط مطربان شبگرد نجات می یابد و اگر گناه‌کار است طعمه حیوانات وحشی می‌شود. نشانه‌ها و معناها در این نمایش‌نامه بیانگرِ دو وجهه‌ی مهم انسان‌شناسی تفسیری و دیداری است. نویسنده توانسته نمادهایی جدید و مناسب منطقه بسازد. در این نمایشنامه حدود بیست و هفت نماد بومی، قبیله‌ای، ذهنی، دینی و خیالی وچود دارد که آن را در ردیف نمایشنامه‌های نمادگرای مردمشناسانه قرار می‌دهد. هر دو شخصیت این نمایشنامه با زبان هم صحبت می‌کنند اما زبان ذهن آنها تفاوت دارد. این پژوهش بر اساس روش مطالعات توصیفی تحلیلی و کتابخانه‌ای- اسنادی تهیه شده و به روش تحلیل محتوای کیفی، نیز تجزیه تحلیل گردیده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسانشناسی تفسیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیفورد گیرتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایشنامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنجره‌ای بر بادها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهاد ناظرزاده کرمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.theater.ir/article_181510_874d639ab90f00cb7a0955970f231b23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن هنرهای نمایشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>تئاتر</JournalTitle>
				<Issn>17350235</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Analysis of the Theory and Structure of Documentary Drama through the Lens of Derek Paget and Carol Martin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و بررسی نظریه و ساختار درام مستند از منظر نگاه درک پجت و کرول مارتین</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">187832</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/theater.2024.421555.1022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کسری</FirstName>
					<LastName>میرفتاحی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>نجار</LastName>
